<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>GALOPPBILDER</title>
		<description>En blogg om galopp i största allmänhet och fotografering i synnerhet</description>
		<link><![CDATA[http://www.galoppbilder.se/blogg]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Erroll]]></title>
			<description><![CDATA[Erroll tog hem titeln Årets Treåring. Lena Staag representerade Racemusic HB och fick pris av Annelie Telford.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/erroll.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/erroll.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Erroll]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Erroll tog hem titeln Årets Treåring. Lena Staag representerade Racemusic HB och fick pris av Annelie Telford.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/thumbs/thumbs_erroll.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) GALOPPBILDER (http://www.galoppbilder.se/blogg)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[US Star]]></title>
			<description><![CDATA[Årets Hästägare 2009 är US Star Racing. Jan Kleerup representerade GHR och delade ut pris till Richard Stjernfeldt.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/usstar.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/usstar.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[US Star]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Årets Hästägare 2009 är US Star Racing. Jan Kleerup representerade GHR och delade ut pris till Richard Stjernfeldt.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/thumbs/thumbs_usstar.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) GALOPPBILDER (http://www.galoppbilder.se/blogg)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Barros Jarpa]]></title>
			<description><![CDATA[Tony Oscarsson tränar Årets Hinderhäst 2009. VD Dag Johansson delade ut pris.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/tonyochdag.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/tonyochdag.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Barros Jarpa]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Tony Oscarsson tränar Årets Hinderhäst 2009. VD Dag Johansson delade ut pris.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/thumbs/thumbs_tonyochdag.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) GALOPPBILDER (http://www.galoppbilder.se/blogg)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Shane Karlsson]]></title>
			<description><![CDATA[Shane Karlsson - championlärling 2009]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/shanekarlsson.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/shanekarlsson.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Shane Karlsson]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Shane Karlsson - championlärling 2009]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/thumbs/thumbs_shanekarlsson.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) GALOPPBILDER (http://www.galoppbilder.se/blogg)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Persson]]></title>
			<description><![CDATA[Dennis Persson blev hinderchampion 2009. Dennis bror Johan tog emot pris av Jesko von Koenigsegg.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/persson.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/persson.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Persson]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Dennis Persson blev hinderchampion 2009. Dennis bror Johan tog emot pris av Jesko von Koenigsegg.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/thumbs/thumbs_persson.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) GALOPPBILDER (http://www.galoppbilder.se/blogg)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Peas And Carrots]]></title>
			<description><![CDATA[Peas And Carrots är inte bara Årets Galoppör. Den Lennart Jr Reuterskiöld-tränade valacken tog även hem titeln Årets Äldre Galoppör. Hans Hansson delade ut pris.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/peasandca.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/peasandca.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Peas And Carrots]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Peas And Carrots är inte bara Årets Galoppör. Den Lennart Jr Reuterskiöld-tränade valacken tog även hem titeln Årets Äldre Galoppör. Hans Hansson delade ut pris.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/thumbs/thumbs_peasandca.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) GALOPPBILDER (http://www.galoppbilder.se/blogg)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Novasky]]></title>
			<description><![CDATA[Novasky blev Årets Sto. Tränare Tommy Gustafsson och Ann Pettersson fick pris av Jacqueline Henriksson ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/novaksy.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/novaksy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Novasky]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Novasky blev Årets Sto. Tränare Tommy Gustafsson och Ann Pettersson fick pris av Jacqueline Henriksson ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/thumbs/thumbs_novaksy.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) GALOPPBILDER (http://www.galoppbilder.se/blogg)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kelly och Pilroth]]></title>
			<description><![CDATA[Amatöryttarchampions. Josephine Kelly och Anna Pilroth]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/kellypilroth.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/kellypilroth.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Kelly och Pilroth]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Amatöryttarchampions. Josephine Kelly och Anna Pilroth]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/thumbs/thumbs_kellypilroth.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) GALOPPBILDER (http://www.galoppbilder.se/blogg)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tränarchamps]]></title>
			<description><![CDATA[Två tränarchampions. Hans Adielsson delade ut pris till Fredrik Reuterskiöld.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/hansofredrik.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/hansofredrik.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Tränarchamps]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Två tränarchampions. Hans Adielsson delade ut pris till Fredrik Reuterskiöld.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/thumbs/thumbs_hansofredrik.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) GALOPPBILDER (http://www.galoppbilder.se/blogg)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sanovagan]]></title>
			<description><![CDATA[Sanovagan blev Årets Arabgaloppör. Mats och Catharina Genberg fick pris av Håkan Fredlund.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/genberg.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/genberg.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sanovagan]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Sanovagan blev Årets Arabgaloppör. Mats och Catharina Genberg fick pris av Håkan Fredlund.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.galoppbilder.se/blogg/wp-content/gallery/hastfest10/thumbs/thumbs_genberg.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) GALOPPBILDER (http://www.galoppbilder.se/blogg)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
